Yarno: KBVB Afdeling G U13 B – reeks N:
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 04/09/2011 | 09:30 | MARIABURG B (1) | VE STABROEK | |
| 11/09/2011 | 11:00 | KALMTHOUT C | MARIABURG B (1) | |
| 18/09/2011 | 09:30 | MARIABURG B | K. GOOREIND VV B | |
| 25/09/2011 | 10:00 | ACHTERBROEK B | MARIABURG B | |
| 02/10/2011 | 09:30 | MARIABURG B (1) | K. WUUSTWEZEL FC B | |
| 09/10/2011 | 12:30 | SK DONK | MARIABURG B | |
| 16/10/2011 | 09:30 | MARIABURG B | KFC BRASSCHAAT B | |
| 23/10/2011 | 09:30 | BRECHT B | MARIABURG B | |
| 30/10/2011 | 09:30 | MARIABURG B | EXC. ESSEN B | |
| 06/11/2011 | 09:30 | LOENHOUT B | MARIABURG B | |
| 13/11/2011 | 09:30 | MARIABURG B | WILDERT B | |
| 20/11/2011 | 09:30 | SCHILDE SK B | MARIABURG B (1) | |
| 27/11/2011 | 09:30 | MARIABURG B | KALMTHOUT B | |
| 04/12/2011 | 10:00 | VE STABROEK | MARIABURG B (2) | |
| 11/12/2011 | 09:30 | MARIABURG B | KALMTHOUT C | |
| 18/12/2011 | 09:30 | K. GOOREIND VV B | MARIABURG B (2) | |
| 08/01/2012 | 09:30 | MARIABURG B (1) | ACHTERBROEK B | |
| 15/01/2012 | 10:30 | K. WUUSTWEZEL FC B | MARIABURG B | |
| 22/01/2012 | 09:30 | MARIABURG B | SK DONK | |
| 29/01/2012 | 09:30 | KFC BRASSCHAAT B | MARIABURG B | |
| 05/02/2012 | 09:30 | MARIABURG B (1) | BRECHT B | |
| 12/02/2012 | 10:30 | EXC. ESSEN B | MARIABURG B (2) | |
| 19/02/2012 | 09:30 | MARIABURG B (1) | LOENHOUT B | |
| 26/02/2012 | 11:15 | WILDERT B | MARIABURG B | |
| 04/03/2012 | 09:30 | MARIABURG B | SCHILDE SK B | |
| 11/03/2012 | 09:30 | KALMTHOUT B | MARIABURG B | |
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | +– | Ptn |
| 1 | Wildert B | 26 | 22 | 3 | 1 | 137-33 | 67 |
| 2 | Exc. F.C. Essen U13 Gew B | 26 | 19 | 4 | 3 | 126-43 | 60 |
| 3 | Achterbroek B | 26 | 19 | 5 | 2 | 112-25 | 59 |
| 4 | K.F.C. Brasschaat U13 Gew B | 26 | 16 | 5 | 5 | 106-68 | 53 |
| 5 | K. Mariaburg V.K. U13 Gew B | 26 | 16 | 8 | 2 | 96-47 | 50 |
| 6 | K. Schilde S.K. U13 Gew B | 26 | 15 | 8 | 3 | 97-60 | 48 |
| 7 | Loenhout B | 26 | 10 | 12 | 4 | 71-96 | 34 |
| 8 | Sk Donk D | 26 | 11 | 15 | 0 | 79-81 | 33 |
| 9 | Kalmthout C U13 Gew | 26 | 9 | 15 | 2 | 43-82 | 29 |
| 10 | K. Kalmthout S.K. U13 Gew B | 26 | 8 | 15 | 3 | 63-101 | 27 |
| 11 | Brecht B | 26 | 7 | 13 | 6 | 49-74 | 27 |
| 12 | Wuustwezel B | 26 | 6 | 18 | 2 | 48-105 | 20 |
| 13 | Gooreind B | 26 | 4 | 19 | 3 | 40-122 | 15 |
| 14 | Vrij Eendracht Stabroek U13 Gew | 26 | 1 | 23 | 2 | 22-152 | 5 |
Ruben: KBVB Afdeling G U15 A – reeks E:
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 04/09/2011 | 10:00 | EKEREN FC | MARIABURG A | |
| 11/09/2011 | 11:00 | MARIABURG A | KAART | |
| 18/09/2011 | 11:00 | MARIA T.HEIDE | MARIABURG A (3) | |
| 25/09/2011 | 11:00 | MARIABURG A | R. CAPPELLEN FC | |
| 02/10/2011 | 09:30 | WILDERT | MARIABURG A | |
| 09/10/2011 | 11:00 | MARIABURG A | ZANDVLIET SPORT | |
| 16/10/2011 | 11:15 | KFC BRASSCHAAT A | MARIABURG A | |
| 23/10/2011 | 11:00 | MARIABURG A (I) | HEIBOS | |
| 30/10/2011 | 10:00 | PUTTE SK | MARIABURG A (I) | |
| 06/11/2011 | 11:00 | MARIABURG A (I) | BERENDRECHT | |
| 13/11/2011 | 09:30 | LOENHOUT B | MARIABURG A | |
| 20/11/2011 | 11:00 | MARIABURG A (1) | ST. JOB | |
| 27/11/2011 | 10:00 | EKEREN FC | MARIABURG A | |
| 04/12/2011 | 11:00 | MARIABURG A | EKEREN FC | |
| 11/12/2011 | 11:30 | KAART | MARIABURG A | |
| 18/12/2011 | 11:00 | MARIABURG A (forfait) | MARIA T.HEIDE | |
| 08/01/2012 | 11:15 | R. CAPPELLEN FC | MARIABURG A (1) | |
| 15/01/2012 | 11:00 | MARIABURG A | WILDERT | |
| 22/01/2012 | 11:15 | ZANDVLIET SPORT | MARIABURG A | |
| 29/01/2012 | 11:00 | MARIABURG A | KFC BRASSCHAAT A | |
| 05/02/2012 | 11:15 | HEIBOS | MARIABURG A (4) | |
| 12/02/2012 | 11:00 | MARIABURG A | PUTTE SK | |
| 19/02/2012 | 09:30 | BERENDRECHT | MARIABURG A (2) | |
| 26/02/2012 | 11:00 | MARIABURG A (1) | LOENHOUT B | |
| 04/03/2012 | 09:45 | ST. JOB | MARIABURG A | |
| 11/03/2012 | 11:00 | MARIABURG A | EKEREN FC | |
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | +– | Ptn |
| 1 | K. Mariaburg V.K. A U15 Gew | 22 | 20 | 1 | 1 | 163-19 | 61 |
| 2 | Kfc Brasschaat D | 22 | 20 | 1 | 1 | 156-17 | 61 |
| 3 | Kaart | 22 | 17 | 4 | 1 | 136-34 | 52 |
| 4 | R.Cappellen Fc. | 22 | 15 | 6 | 1 | 80-29 | 46 |
| 5 | Zandvliet | 22 | 13 | 9 | 0 | 86-58 | 39 |
| 6 | Loenhout B | 23 | 12 | 11 | 0 | 78-67 | 36 |
| 7 | Wildert | 23 | 10 | 12 | 1 | 81-88 | 31 |
| 8 | Berendrecht | 22 | 9 | 13 | 0 | 71-116 | 27 |
| 9 | St. Job | 22 | 8 | 14 | 0 | 70-84 | 24 |
| 10 | K. Heibos S.V. U15 | 22 | 3 | 18 | 1 | 39-136 | 10 |
| 11 | SK Putte | 22 | 1 | 20 | 1 | 10-184 | 4 |
| 12 | Maria t.Heide | 22 | 0 | 20 | 2 | 17-158 | 2 |
Maxim: KBVB Afdeling G U17 reeks F:
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 11/09/2011 | 10:30 | EXC. ESSEN | MARIABURG | |
| 18/09/2011 | 11:15 | MARIABURG | BERENDRECHT | |
| 25/09/2011 | 11:15 | ACHTERBROEK | MARIABURG | |
| 02/10/2011 | 11:15 | MARIABURG (1) | HORENDONK B | |
| 09/10/2011 | 10:00 | EKEREN FC | MARIABURG | |
| 16/10/2011 | 11:15 | MARIABURG | KFC BRASSCHAAT | |
| 23/10/2011 | 11:45 | FC MERKSEM | MARIABURG (1) | |
| 30/10/2011 | 11:15 | MARIABURG | MARIA T.HEIDE | |
| 06/11/2011 | 11:00 | K. GOOREIND VV | MARIABURG | |
| 13/11/2011 | 11:15 | MARIABURG | WILDERT | |
| 20/11/2011 | 11:00 | K. WUUSTWEZEL FC | MARIABURG | |
| 27/11/2011 | 11:15 | MARIABURG | EKEREN FC | |
| 11/12/2011 | 11:15 | MARIABURG (1) | EXC. ESSEN | |
| 18/12/2011 | 11:00 | BERENDRECHT | MARIABURG | |
| 08/01/2012 | 11:15 | MARIABURG | ACHTERBROEK | |
| 15/01/2012 | 10:00 | HORENDONK B | MARIABURG | |
| 22/01/2012 | 11:15 | MARIABURG | EKEREN FC | |
| 29/01/2012 | 11:15 | KFC BRASSCHAAT | MARIABURG | |
| 05/02/2012 | 11:15 | MARIABURG (FF) | FC MERKSEM | |
| 12/02/2012 | 11:00 | MARIA T.HEIDE | MARIABURG | |
| 19/02/2012 | 11:15 | MARIABURG | K. GOOREIND VV | |
| 26/02/2012 | 10:00 | WILDERT | MARIABURG | |
| 04/03/2012 | 11:15 | MARIABURG | K. WUUSTWEZEL FC | |
| 11/03/2012 | 10:00 | EKEREN FC | MARIABURG | |
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | +– | Ptn |
| 1 | Wuustwezel | 19 | 19 | 0 | 0 | 78-12 | 57 |
| 2 | K. Mariaburg V.K. U17 Gew | 20 | 13 | 5 | 2 | 75-26 | 41 |
| 3 | Kfc Brasschaat C | 20 | 13 | 6 | 1 | 91-38 | 40 |
| 4 | Berendrecht B | 20 | 11 | 8 | 1 | 83-51 | 34 |
| 5 | Exc. Essen B | 20 | 10 | 8 | 2 | 53-67 | 32 |
| 6 | Gooreind | 20 | 8 | 12 | 0 | 35-47 | 24 |
| 7 | Wildert | 19 | 7 | 10 | 2 | 66-72 | 23 |
| 8 | Achterbroek | 20 | 5 | 12 | 3 | 39-64 | 18 |
| 9 | Horendonk B | 21 | 3 | 16 | 2 | 37-117 | 11 |
| 10 | Fc Merksem D | 20 | 1 | 18 | 1 | 23-119 | 4 |
Tussen de haken de doelpunten, (G) staat voor geel, (R) voor rood en (I) voor kwetsuur of niet mee gespeeld.
AMC = Algemeen forfait
AFG = Algemene afgelasting, wordt heringepland en later gespeeld








