Op algemene aanvraag zet ik de voetbal kalenders van de jongens (met uitslagen dit jaar online).
Ze spelen alledrie bij K. MARIABURG V.K. (05357):
Yarno: KBVB Afdeling : U11 REEKS U
| Datum | Uitslag | |||
| 05/09/2009 | 09:30 | MARIABURG | BRECHT C | 1-1 |
| 12/09/2009 | 10:00 | PUTTE S.K. | MARIABURG | 11-1 |
| 19/09/2009 | 09:30 | MARIABURG | MARIA T.HEIDE | 2-1 |
| 26/09/2009 | 11:00 | KAART | MARIABURG | 12-1 |
| 03/10/2009 | 09:30 | MARIABURG | K. WUUSTWEZEL FC C | 1-3 |
| 10/10/2009 | 13:00 | MEER C | MARIABURG | 9-1 |
| 17/10/2009 | 09:30 | MARIABURG | VE STABROEK | 3-7 |
| 24/10/2009 | 10:00 | ZANDVLIET | MARIABURG | 5-0 |
| 07/11/2009 | 09:30 | MARIABURG | R. CAPPELLEN FC | 0-5 |
| 14/11/2009 | 09:30 | K. GOOREIND VV C | MARIABURG | 2-3 |
| 21/11/2009 | 09:30 | MARIABURG (1) | LOENHOUT C | 2-3 |
| 27/03/2010 | 11:00 | EXC. ESSEN C | MARIABURG (1) | 4-2 |
| 10/04/20110 | 09:30 | MARIABURG | NIEUWMOER | 17-3 |
| 12/12/2009 | 11:15 | BRECHT C | MARIABURG | 4-0 |
| 17/04/2010 | 10:30 | MARIABURG | PUTTE S.K. | 0-2 |
| 09/01/2010 | 10:00 | MARIA T.HEIDE | MARIABURG | AFG |
| 16/01/2010 | 09:30 | MARIABURG | KAART | AFG |
| 23/01/2010 | 11:00 | K. WUUSTWEZEL FC C | MARIABURG | 7-3 |
| 30/01/2010 | 09:30 | MARIABURG | MEER C | 2-0 |
| 06/02/2010 | 11:00 | VE STABROEK | MARIABURG | 2-3 |
| 13/02/2010 | 09:30 | MARIABURG | ZANDVLIET | AFG |
| 20/02/2010 | 14:30 | R. CAPPELLEN FC | MARIABURG | 14-2 |
| 27/02/2010 | 09:30 | MARIABURG | K. GOOREIND VV C | 6-0 |
| 06/03/2010 | 12:30 | LOENHOUT C | MARIABURG | 5-1 |
| 13/03/2010 | 09:30 | MARIABURG | EXC. ESSEN C | 4-5 |
| 20/03/2010 | 13:30 | NIEUWMOER | MARIABURG | 2-5 |
Tornooi Maria-ter-Heide – 29/08/2009 – 1e plaats
Tornooi Mariaburg – 30/08/2009 – 7de plaats (2xYarno)
Ruben: KBVB Afdeling : GEW. U13 REEKS C
| Datum | Uitslag | |||
| 05/09/2009 | 11:30 | MARIABURG A (1) | EKEREN FC | 5-0 |
| 12/09/2009 | 11:00 | MERKSEM SC A | MARIABURG A (G) | 1-1 |
| 19/09/2009 | 11:30 | MARIABURG A (4) | LOENHOUT B | 5-2 |
| 26/09/2009 | 12:30 | KALMTHOUT B | MARIABURG A (1) | 2-8 |
| 03/10/2009 | 11:30 | MARIABURG A | ST. JOB A | 1-9 |
| 10/10/2009 | 13:00 | PUTTE S.K. | MARIABURG A (1) |
0-8 |
| 17/10/2009 | 11:30 | MARIABURG A (1) | K. GOOREIND VV B | 5-0 |
| 24/10/2009 | 10:00 | BRECHT A | MARIABURG A (1) | 0-2 |
| 07/11/2009 | 11:30 | MARIABURG A (4) | FC MERKSEM | 10-1 |
| 14/11/2009 | 09:30 | KFC BRASSCHAAT B | MARIABURG A (1) | 3-2 |
| 21/11/2009 | 11:30 | MARIABURG A | ST. LENAARTS B | AMC |
| 27/03/2010 | 11:00 | SCHILDE SK B | MARIABURG A | 2-2 |
| 10/04/2010 | 11:30 | MARIABURG A | BERENDRECHT A | 4-3 |
| 12/12/2009 | 09:30 | EKEREN FC | MARIABURG A (2) | 1-4 |
| 17/04/2010 | 11:30 | MARIABURG A (1) |
MERKSEM SC A | 2-1 |
| 24/04/2010 | 12:30 | LOENHOUT B | MARIABURG A (1) |
1-6 |
| 16/01/2010 | 11:30 | MARIABURG A | KALMTHOUT B | AFG |
| 23/01/2010 | 14:00 | ST. JOB A | MARIABURG A (1) | 7-1 |
| 30/01/2010 | 11:30 | MARIABURG A (3) | PUTTE S.K. | 8-0 |
| 06/02/2010 | 10:00 | K. GOOREIND VV B | MARIABURG A | 3-1 |
| 13/02/2010 | 11:30 | MARIABURG A | BRECHT A | AFG |
| 20/02/2010 | 09:30 | FC MERKSEM | MARIABURG A | 1-12 |
| 27/02/2010 | 11:30 | MARIABURG A | KFC BRASSCHAAT B | 2-2 |
| 06/03/2010 | 09:30 | ST. LENAARTS B | MARIABURG A | AMC |
| 13/03/2010 | 11:30 | MARIABURG A (1) | SCHILDE SK B | 3-0 |
| 20/03/2010 | 15:00 | BERENDRECHT A | MARIABURG A | 4-3 |
Tornooi Horendonk – 30/08/2009 – 1e plaats (4xRuben)
Knap resultaat van Ruben zijn ploeg:
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | ST. JOB A | 21 | 20 | 1 | 0 | 144 | 156 | 12 | 60 |
| 2 | KFC BRASSCHAAT B | 23 | 17 | 3 | 3 | 84 | 109 | 25 | 54 |
| 3 | MARIABURG A | 21 | 13 | 5 | 3 | 51 | 91 | 40 | 42 |
| 4 | LOENHOUT B | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 68 | 42 | 35 |
| 5 | BERENDRECHT A | 20 | 11 | 8 | 1 | 5 | 83 | 78 | 34 |
| 6 | KALMTHOUT B | 21 | 10 | 8 | 3 | -6 | 70 | 76 | 33 |
| 7 | BRECHT A | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | 79 | 45 | 32 |
| 8 | EKEREN FC | 21 | 9 | 10 | 2 | -16 | 73 | 89 | 29 |
| 9 | SCHILDE SK B | 22 | 9 | 12 | 1 | -6 | 70 | 76 | 28 |
| 10 | K. GOOREIND VV B | 23 | 7 | 14 | 2 | -23 | 48 | 71 | 23 |
| 11 | MERKSEM SC A | 21 | 5 | 13 | 3 | -23 | 37 | 60 | 18 |
| 12 | FC MERKSEM | 21 | 4 | 16 | 1 | -100 | 38 | 138 | 13 |
| 13 | PUTTE S.K. | 23 | 1 | 22 | 0 | -180 | 12 | 192 | 3 |
| 14 | ST. LENAARTS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim: KBVB Afdeling : PROV. U15 REEKS A
| Datum | Uitslag | |||
| 06/09/2009 | 11:00 | MARIABURG | K. LYRA TSV | 4-1 |
| 13/09/2009 | 11:00 | FC DUFFEL | MARIABURG | 4-5 |
| 20/09/2009 | 09:30 | RUPEL-BOOM | MARIABURG | 2-9 |
| 27/09/2009 | 11:00 | MARIABURG | K.R.C. MECHELEN | 8-0 |
| 04/10/2009 | 11:15 | K. LIERSE SK | MARIABURG | 3-3 |
| 11/10/2009 | 11:00 | MARIABURG | KFC SCHOTEN SK | 4-1 |
| 18/10/2009 | 09:30 | TERNESSE | MARIABURG | 2-2 |
| 25/10/2009 | 11:00 | MARIABURG | KSV BORNEM | 3-0 |
| 08/11/2009 | 11:00 | K. BERCHEM SP. 2004 | MARIABURG | 2-1 |
| 15/11/2009 | 11:00 | MARIABURG | TUB. BORGERHOUT | 3-2 |
| 22/11/2009 | 11:00 | MERKSEM SC | MARIABURG | 3-2 |
| 28/03/2010 | 11:00 | MARIABURG | KFCO WILRIJK | 3-0 |
| 11/04/2010 | 11:10 | WAVRIA | MARIABURG | 2-0 |
| 13/12/2009 | 11:15 | K. LYRA TSV | MARIABURG | 2-2 |
| 18/04/2010 | 11:00 | MARIABURG | FC DUFFEL | 9-2 |
| 25/04/2010 | 11:00 | MARIABURG | RUPEL-BOOM | 4-0 |
| 17/01/2010 | 10:00 | K.R.C. MECHELEN | MARIABURG | AFG |
| 24/01/2010 | 11:00 | MARIABURG | K. LIERSE SK | 6-0 |
| 31/01/2010 | 09:30 | KFC SCHOTEN SK | MARIABURG | AFG |
| 07/02/2010 | 11:00 | MARIABURG | TERNESSE | 10-0 |
| 14/02/2010 | 09:30 | KSV BORNEM | MARIABURG | AFG |
| 21/02/2010 | 11:00 | MARIABURG | K. BERCHEM SP. 2004 | 3-0 |
| 28/02/2010 | 11:30 | TUB. BORGERHOUT | MARIABURG | 2-1 |
| 07/03/2010 | 11:00 | MARIABURG | MERKSEM SC | 1-0 |
| 14/03/2010 | 09:30 | KFCO WILRIJK | MARIABURG | 2-4 |
| 21/03/2010 | 11:00 | MARIABURG | WAVRIA | 2-1 |
Tornooi Horendonk – 30/08/2009 – 1e plaats
Ook Maxim presteert knap met zijn ploeg:
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | K. BERCHEM SP. 2004 | 23 | 18 | 3 | 2 | 63 | 86 | 23 | 56 |
| 2 | WAVRIA | 23 | 17 | 4 | 2 | 57 | 77 | 20 | 53 |
| 3 | MARIABURG | 23 | 16 | 4 | 3 | 58 | 89 | 31 | 51 |
| 3 | K. LIERSE SK | 23 | 16 | 4 | 3 | 49 | 82 | 33 | 51 |
| 5 | FC DUFFEL | 22 | 14 | 7 | 1 | 51 | 99 | 48 | 43 |
| 6 | K. LYRA TSV | 23 | 12 | 7 | 4 | 12 | 46 | 34 | 40 |
| 7 | MERKSEM SC | 22 | 12 | 9 | 1 | 15 | 42 | 27 | 37 |
| 8 | TUB. BORGERHOUT | 23 | 11 | 11 | 1 | 27 | 61 | 34 | 34 |
| 9 | KFCO WILRIJK | 23 | 8 | 9 | 6 | 9 | 55 | 46 | 30 |
| 10 | TERNESSE | 23 | 8 | 11 | 4 | -37 | 43 | 80 | 28 |
| 11 | KFC SCHOTEN SK | 23 | 4 | 16 | 3 | -73 | 23 | 96 | 15 |
| 12 | KSV BORNEM | 23 | 4 | 19 | 0 | -59 | 24 | 83 | 12 |
| 13 | K.R.C. MECHELEN | 23 | 2 | 19 | 2 | -76 | 28 | 104 | 8 |
| 14 | RUPEL-BOOM | 23 | 1 | 20 | 2 | -96 | 20 | 116 | 5 |
Tussen de haken de doelpunten, (G) staat voor geel, (R) voor rood en (I) voor kwetsuur of niet mee gespeeld.
AMC = Algemeen forfait
AFG = Algemene afgelasting, wordt heringepland en later gespeeld








